Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 3 nov 1876 | Steenwijkerwold | I431 |
2 | ![]() | 21 jun 1852 | Steenwijkerwold | I193 |
3 | ![]() | 28 jan 1849 | Steenwijkerwold | I260 |
4 | ![]() | ca. 1893 | Steenwijkerwold | I562 |
5 | ![]() | 6 jan 1855 | Steenwijkerwold | I325 |
6 | ![]() | 11 sep 1816 | Steenwijkerwold | I221 |
7 | ![]() | 18 jul 1922 | Steenwijkerwold | I372 |
8 | ![]() | 22 apr 1876 | Steenwijkerwold | I474 |
9 | ![]() | ca. 1842 | Steenwijkerwold | I528 |
10 | ![]() | ca. 1884 | Steenwijkerwold | I534 |
11 | ![]() | 1 dec 1892 | Steenwijkerwold | I301 |
12 | ![]() | ca. 1875 | Steenwijkerwold | I477 |
13 | ![]() | 7 okt 1881 | Steenwijkerwold | I293 |
14 | ![]() | 23 apr 1814 | Steenwijkerwold | I218 |
15 | ![]() | ca. 1839 | Steenwijkerwold | I527 |
16 | ![]() | 2 okt 1898 | Steenwijkerwold | I475 |
17 | ![]() | 7 nov 1928 | Steenwijkerwold | I322 |
18 | ![]() | 10 apr 1881 | Steenwijkerwold | I315 |
19 | ![]() | 14 okt 1848 | Steenwijkerwold | I312 |
20 | ![]() | 23 dec 1878 | Steenwijkerwold | I294 |
21 | ![]() | 18 okt 1917 | Steenwijkerwold | I371 |
22 | ![]() | 12 dec 1919 | Steenwijkerwold | I380 |
23 | ![]() | 18 jun 1942 | Steenwijkerwold | I375 |
24 | ![]() | ca. 1827 | Steenwijkerwold | I568 |
25 | ![]() | 28 jan 1808 | Steenwijkerwold | I416 |
26 | ![]() | 23 aug 1947 | Steenwijkerwold | I378 |
27 | ![]() | ca. 1950 | Steenwijkerwold | I320 |
28 | ![]() | 16 aug 1854 | Steenwijkerwold | I313 |
29 | ![]() | 12 mrt 1750 | Steenwijkerwold | I331 |
30 | ![]() | 11 mrt 1864 | Steenwijkerwold | I187 |
31 | ![]() | 16 apr 1913 | Steenwijkerwold | I337 |
32 | ![]() | ca. 1885 | Steenwijkerwold | I522 |
33 | ![]() | 22 sep 1836 | Steenwijkerwold | I314 |
34 | ![]() | 4 aug 1855 | Steenwijkerwold | I298 |
35 | ![]() | 21 nov 1879 | Steenwijkerwold | I498 |
36 | ![]() | ca. 1838 | Steenwijkerwold | I499 |
37 | ![]() | 14 aug 1834 | Steenwijkerwold | I433 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 21 mei 1862 | Steenwijkerwold | I221 |
2 | ![]() | 16 jan 1968 | Steenwijkerwold | I372 |
3 | ![]() | 19 jul 1960 | Steenwijkerwold | I405 |
4 | ![]() | 12 sep 1956 | Steenwijkerwold | I316 |
5 | ![]() | 10 jan 1857 | Steenwijkerwold | I218 |
6 | ![]() | 8 jun 1969 | Steenwijkerwold | I251 |
7 | ![]() | 9 dec 1898 | Steenwijkerwold | I475 |
8 | ![]() | 15 dec 1959 | Steenwijkerwold | I323 |
9 | ![]() | 6 nov 1887 | Steenwijkerwold | I501 |
10 | ![]() | 27 feb 1956 | Steenwijkerwold | I300 |
11 | ![]() | 19 mei 1960 | Steenwijkerwold | I391 |
12 | ![]() | 16 jan 1968 | Steenwijkerwold | I371 |
13 | ![]() | 16 nov 1885 | Steenwijkerwold | I582 |
14 | ![]() | 12 apr 1956 | Steenwijkerwold | I305 |
15 | ![]() | 28 jan 1909 | Steenwijkerwold | I271 |
16 | ![]() | 29 nov 1956 | Steenwijkerwold | I308 |
17 | ![]() | 1 mei 1959 | Steenwijkerwold | I320 |
18 | ![]() | 6 apr 1914 | Steenwijkerwold | I313 |
19 | ![]() | 20 dec 1955 | Steenwijkerwold | I187 |
20 | ![]() | 26 jul 1929 | Steenwijkerwold | I314 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Steenwijkerwold | I301 | |
2 | ![]() | Steenwijkerwold | I293 | |
3 | ![]() | Steenwijkerwold | I299 | |
4 | ![]() | Steenwijkerwold | I300 | |
5 | ![]() | Steenwijkerwold | I294 | |
6 | ![]() | Steenwijkerwold | I497 | |
7 | ![]() | Steenwijkerwold | I298 | |
8 | ![]() | Steenwijkerwold | I498 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Konjer / Lugtmeijer | 30 sep 1940 | Steenwijkerwold | F100 |
2 | Limburg / Luchtmeijer | 28 apr 1928 | Steenwijkerwold | F120 |
3 | Logtmeier / Veenstra | 9 mei 1844 | Steenwijkerwold | F78 |
4 | Logtmeijer / Evers | 14 apr 1938 | Steenwijkerwold | F155 |
5 | Luchtmeijer / Bijker | 29 jun 1872 | Steenwijkerwold | F98 |
6 | Luchtmeijer / Huisman | 10 mei 1919 | Steenwijkerwold | F109 |
7 | Luchtmeijer / Lang | 15 apr 1905 | Steenwijkerwold | F116 |
8 | Luchtmeijer / Lodewijk | 14 dec 1901 | Steenwijkerwold | F107 |
9 | Luchtmeijer / Oosterveld | 21 apr 1877 | Steenwijkerwold | F114 |
10 | Luchtmeijer / Vries | 2 mei 1936 | Steenwijkerwold | F125 |
11 | Luchtmeijer / Winter | 16 jun 1877 | Steenwijkerwold | F108 |
12 | Luchtmeijer / Zwolle | 30 apr 1910 | Steenwijkerwold | F106 |
13 | Lugtmeijer / Bruinewoud | 16 jan 1937 | Steenwijkerwold | F126 |
14 | Lugtmeijer / Gaal | 24 feb 1917 | Steenwijkerwold | F138 |
15 | Lugtmeijer / Littouw | 20 jul 1872 | Steenwijkerwold | F202 |
16 | Mulder / Lugtmeijer | 30 apr 1910 | Steenwijkerwold | F112 |
17 | Oost / Luchtmeijer | 11 mrt 1871 | Steenwijkerwold | F180 |
18 | Oosterlee / Luchtmeijer | 12 apr 1947 | Steenwijkerwold | F118 |
19 | Winter / Oosterveld | 21 apr 1888 | Steenwijkerwold | F115 |
20 | Zeefat / Lugtmeijer | 5 nov 1904 | Steenwijkerwold | F170 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Konjer / Lugtmeijer | 10 jun 1947 | Steenwijkerwold | F100 |