Our Family's Journey Through Time
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 1,327 |
Aantal mannen | 759 (57.2%) |
Aantal vrouwen | 556 (41.9%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 12 (0.9%) |
Aantal levenden | 300 |
Aantal gezinnen | 371 |
Aantal unieke achternamen | 407 |
Totaal Foto's | 45 |
Totaal Documenten | 179 |
Totaal Grafstenen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 183 |
Gemiddelde levensduur1 | 66 jaar, 9 dagen |
Vroegste geboorte (Hendrik Lugtmeijer) | ca 1748 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Pieter Logtmeijer | 100 jaar 223 dagen |
Verborgen | 100 jaar 119 dagen |
Hendrik Lugtmeijer | 99 jaar 243 dagen |
Geertje Lugtmeijer | 98 jaar 165 dagen |
Verborgen | 95 jaar 315 dagen |
Geertje Bakker | 95 jaar 227 dagen |
Beitsche Greidanus | 95 jaar 179 dagen |
Johanna Hendrika Maria Kreijtz | 95 jaar 140 dagen |
Verborgen | 95 jaar 97 dagen |
Verborgen | 94 jaar 336 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.