Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 1,324 |
Aantal mannen | 739 (55.82%) |
Aantal vrouwen | 570 (43.05%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 15 (1.13%) |
Aantal levenden | 324 |
Aantal gezinnen | 378 |
Aantal unieke achternamen | 406 |
Totaal Foto's | 53 |
Totaal Documenten | 186 |
Totaal Grafstenen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 192 |
Gemiddelde levensduur1 | 66 jaar, 41 dagen |
Vroegste geboorte (Hendrik Lugtmeijer) | ca 1748 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Pieter Logtmeijer | 100 jaar 223 dagen |
K. Luijks | 100 jaar 119 dagen |
H.J. Lugtmeijer | 99 jaar 326 dagen |
Hendrik Lugtmeijer | 99 jaar 243 dagen |
Geertje Lugtmeijer | 98 jaar 165 dagen |
M. Aries | 95 jaar 315 dagen |
Geertje Bakker | 95 jaar 227 dagen |
Johanna Willemina Jacoba de Vries | 95 jaar 195 dagen |
B. Greidanus | 95 jaar 179 dagen |
Johanna Hendrika Maria Kreijtz | 95 jaar 140 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door R. Lichtmeijer. | Data Beschermings Beleid.