Treffers 1 t/m 50 van 128
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 okt 1802 | Steenwijk | I501 |
2 | ![]() | 4 sep 1892 | Steenwijk | I988 |
3 | ![]() | 24 okt 1912 | Steenwijk | I30 |
4 | ![]() | 19 mrt 1837 | Steenwijk | I497 |
5 | ![]() | ca. 1839 | Steenwijk | I301 |
6 | ![]() | ca. 1838 | Steenwijk | I198 |
7 | ![]() | ca. 1879 | Steenwijk | I1432 |
8 | ![]() | 23 okt 1859 | Steenwijk | I919 |
9 | ![]() | ca. 1943 | Steenwijk | I1237 |
10 | ![]() | 6 aug 1919 | Steenwijk | I1234 |
11 | ![]() | 31 aug 1909 | Steenwijk | I951 |
12 | ![]() | ca. 1875 | Steenwijk | I1140 |
13 | ![]() | ca. 1872 | Steenwijk | I205 |
14 | ![]() | ca. 1879 | Steenwijk | I241 |
15 | ![]() | 11 aug 1841 | Steenwijk | I206 |
16 | ![]() | 23 feb 1839 | Steenwijk | I1245 |
17 | ![]() | 15 jan 1818 | Steenwijk | I506 |
18 | ![]() | Steenwijk | I508 | |
19 | ![]() | ca. 1867 | Steenwijk | I1252 |
20 | ![]() | 19 aug 1867 | Steenwijk | I1246 |
21 | ![]() | 17 mei 1842 | Steenwijk | I1000 |
22 | ![]() | 11 mei 1925 | Steenwijk | I960 |
23 | ![]() | 26 mei 1870 | Steenwijk | I1247 |
24 | ![]() | ca. 1876 | Steenwijk | I1144 |
25 | ![]() | ca. 1869 | Steenwijk | I1146 |
26 | ![]() | ca. 1875 | Steenwijk | I1147 |
27 | ![]() | ca. 1880 | Steenwijk | I1148 |
28 | ![]() | ca. 1866 | Steenwijk | I1145 |
29 | ![]() | 17 dec 1842 | Steenwijk | I1143 |
30 | ![]() | 14 jan 1943 | Steenwijk | I66 |
31 | ![]() | 22 nov 1911 | Steenwijk | I792 |
32 | ![]() | ca. 1886 | Steenwijk | I245 |
33 | ![]() | 1 apr 1849 | Steenwijk | I218 |
34 | ![]() | 10 jun 1917 | Steenwijk | I1098 |
35 | ![]() | 8 apr 1916 | Steenwijk | I818 |
36 | ![]() | 26 mei 1920 | Steenwijk | I1100 |
37 | ![]() | 26 jan 1815 | Steenwijk | I283 |
38 | ![]() | ca. 1885 | Steenwijk | I1251 |
39 | ![]() | 7 apr 1919 | Steenwijk | I819 |
40 | ![]() | 12 mrt 1899 | Steenwijk | I938 |
41 | ![]() | 27 aug 1849 | Steenwijk | I714 |
42 | ![]() | 23 okt 1935 | Steenwijk | I1233 |
43 | ![]() | 20 mei 1924 | Steenwijk | I1230 |
44 | ![]() | 20 apr 1921 | Steenwijk | I318 |
45 | ![]() | 1 jun 1929 | Steenwijk | I264 |
46 | ![]() | 21 okt 1919 | Steenwijk | I1228 |
47 | ![]() | 11 dec 1893 | Steenwijk | I186 |
48 | ![]() | 22 mei 1875 | Steenwijk | I606 |
49 | ![]() | 28 mrt 1848 | Steenwijk | I142 |
50 | ![]() | 22 apr 1864 | Steenwijk | I494 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 nov 1802 | Steenwijk | I501 |
2 | ![]() | 15 mrt 1778 | Steenwijk | I632 |
3 | ![]() | 7 apr 1784 | Steenwijk | I508 |
4 | ![]() | 10 dec 1788 | Steenwijk | I286 |
5 | ![]() | 29 feb 1815 | Steenwijk | I283 |
6 | ![]() | 31 jan 1808 | Steenwijk | I500 |
7 | ![]() | 18 jan 1778 | Steenwijk | I631 |
8 | ![]() | 3 okt 1790 | Steenwijk | I1312 |
9 | ![]() | 5 mei 1784 | Steenwijk | I285 |
10 | ![]() | 17 mrt 1782 | Steenwijk | I443 |
11 | ![]() | 23 nov 1788 | Steenwijk | I1313 |
12 | ![]() | 24 mrt 1776 | Steenwijk | I291 |
13 | ![]() | Steenwijk | I287 | |
14 | ![]() | 26 apr 1807 | Steenwijk | I441 |
15 | ![]() | 3 okt 1779 | Steenwijk | I507 |
16 | ![]() | 9 jul 1812 | Steenwijk | I808 |
17 | ![]() | 15 jul 1812 | Steenwijk | I458 |
Treffers 1 t/m 50 van 92
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 feb 1864 | Steenwijk | I501 |
2 | ![]() | 3 apr 1980 | Steenwijk | I927 |
3 | ![]() | 6 jun 1975 | Steenwijk | I166 |
4 | ![]() | 16 feb 1953 | Steenwijk | I983 |
5 | ![]() | 29 feb 1960 | Steenwijk | I29 |
6 | ![]() | 1 jun 1875 | Steenwijk | I497 |
7 | ![]() | 3 jan 1930 | Steenwijk | I231 |
8 | ![]() | 24 mrt 1906 | Steenwijk | I58 |
9 | ![]() | 6 dec 1959 | Steenwijk | I1432 |
10 | ![]() | 1 nov 1932 | Steenwijk | I919 |
11 | ![]() | 25 apr 1955 | Steenwijk | I213 |
12 | ![]() | 5 nov 1958 | Steenwijk | I192 |
13 | ![]() | 18 feb 1952 | Steenwijk | I1140 |
14 | ![]() | 24 okt 1957 | Steenwijk | I205 |
15 | ![]() | 23 dec 1956 | Steenwijk | I241 |
16 | ![]() | 30 jul 1907 | Steenwijk | I206 |
17 | ![]() | 31 mei 2009 | Steenwijk | I309 |
18 | ![]() | I368 | ||
19 | ![]() | 26 okt 1927 | Steenwijk | I929 |
20 | ![]() | 17 aug 1849 | Steenwijk | I508 |
21 | ![]() | 28 feb 1949 | Steenwijk | I1252 |
22 | ![]() | 15 dec 1949 | Steenwijk | I1255 |
23 | ![]() | 31 mrt 1952 | Steenwijk | I1162 |
24 | ![]() | 24 sep 1836 | Steenwijk | I286 |
25 | ![]() | 25 mrt 1952 | Steenwijk | I1144 |
26 | ![]() | 9 feb 1949 | Steenwijk | I1146 |
27 | ![]() | 14 okt 1944 | Steenwijk | I1147 |
28 | ![]() | 6 sep 1920 | Steenwijk | I1143 |
29 | ![]() | 28 jun 1986 | Steenwijk | I792 |
30 | ![]() | 28 dec 1921 | Steenwijk | I218 |
31 | ![]() | 27 jul 1928 | Steenwijk | I863 |
32 | ![]() | 12 jul 1917 | Steenwijk | I1098 |
33 | ![]() | 16 jan 1981 | Steenwijk | I818 |
34 | ![]() | 1 jun 1907 | Steenwijk | I810 |
35 | ![]() | 8 jun 1969 | Steenwijk | I1001 |
36 | ![]() | 20 aug 1985 | Steenwijk | I926 |
37 | ![]() | 21 nov 1903 | Steenwijk | I923 |
38 | ![]() | 30 dec 2006 | Steenwijk | I1233 |
39 | ![]() | 17 mei 1929 | Steenwijk | I57 |
40 | ![]() | 30 aug 1965 | Steenwijk | I221 |
41 | ![]() | 1 sep 1849 | Steenwijk | I500 |
42 | ![]() | 10 dec 1890 | Steenwijk | I1266 |
43 | ![]() | 4 apr 1979 | Steenwijk | I791 |
44 | ![]() | I776 | ||
45 | ![]() | 3 jul 1844 | Steenwijk | I1267 |
46 | ![]() | 9 apr 1923 | Steenwijk | I1008 |
47 | ![]() | 12 aug 1924 | Steenwijk | I1009 |
48 | ![]() | 6 sep 1928 | Steenwijk | I1011 |
49 | ![]() | 13 feb 1939 | Steenwijk | I1014 |
50 | ![]() | 21 aug 1849 | Steenwijk | I505 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Steenwijk | I958 | |
2 | ![]() | Steenwijk | I927 | |
3 | ![]() | Steenwijk | I423 | |
4 | ![]() | Steenwijk | I29 | |
5 | ![]() | Steenwijk | I919 | |
6 | ![]() | Steenwijk | I80 | |
7 | ![]() | Steenwijk | I863 | |
8 | ![]() | Steenwijk | I926 | |
9 | ![]() | Steenwijk | I812 | |
10 | ![]() | Steenwijk | I320 | |
11 | ![]() | Steenwijk | I390 | |
12 | ![]() | Steenwijk | I221 | |
13 | ![]() | Steenwijk | I713 | |
14 | ![]() | Steenwijk | I950 | |
15 | ![]() | Steenwijk | I79 | |
16 | ![]() | Steenwijk | I957 | |
17 | ![]() | Steenwijk | I28 | |
18 | ![]() | Steenwijk | I1204 | |
19 | ![]() | Steenwijk | I813 | |
20 | ![]() | Steenwijk | I321 | |
21 | ![]() | Steenwijk | I222 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Adres ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Steenwijk | I1065 | |
2 | ![]() | Steenwijk | I336 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Steenwijk | I712 |
Treffers 1 t/m 50 van 64
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Steenwijk | I760 | |
2 | ![]() | Steenwijk | I946 | |
3 | ![]() | Steenwijk | I1077 | |
4 | ![]() | Steenwijk | I1066 | |
5 | ![]() | Steenwijk | I510 | |
6 | ![]() | Steenwijk | I761 | |
7 | ![]() | Steenwijk | I593 | |
8 | ![]() | Steenwijk | I1161 | |
9 | ![]() | Steenwijk | I595 | |
10 | ![]() | Steenwijk | I982 | |
11 | ![]() | Steenwijk | I922 | |
12 | ![]() | Steenwijk | I1068 | |
13 | ![]() | Steenwijk | I1138 | |
14 | ![]() | Steenwijk | I999 | |
15 | ![]() | Steenwijk | I947 | |
16 | ![]() | Steenwijk | I597 | |
17 | ![]() | Steenwijk | I823 | |
18 | ![]() | Steenwijk | I1073 | |
19 | ![]() | Steenwijk | I1139 | |
20 | ![]() | Steenwijk | I1006 | |
21 | ![]() | Steenwijk | I1000 | |
22 | ![]() | Steenwijk | I565 | |
23 | ![]() | Steenwijk | I225 | |
24 | ![]() | Steenwijk | I26 | |
25 | ![]() | Steenwijk | I824 | |
26 | ![]() | Steenwijk | I764 | |
27 | ![]() | Steenwijk | I297 | |
28 | ![]() | Steenwijk | I220 | |
29 | ![]() | Steenwijk | I197 | |
30 | ![]() | Steenwijk | I707 | |
31 | ![]() | Steenwijk | I864 | |
32 | ![]() | Steenwijk | I31 | |
33 | ![]() | Steenwijk | I936 | |
34 | ![]() | Steenwijk | I150 | |
35 | ![]() | Steenwijk | I863 | |
36 | ![]() | Steenwijk | I810 | |
37 | ![]() | Steenwijk | I973 | |
38 | ![]() | Steenwijk | I909 | |
39 | ![]() | Steenwijk | I298 | |
40 | ![]() | Steenwijk | I944 | |
41 | ![]() | Steenwijk | I1160 | |
42 | ![]() | Steenwijk | I948 | |
43 | ![]() | Steenwijk | I1133 | |
44 | ![]() | Steenwijk | I1007 | |
45 | ![]() | Steenwijk | I822 | |
46 | ![]() | Steenwijk | I310 | |
47 | ![]() | Steenwijk | I981 | |
48 | ![]() | Steenwijk | I935 | |
49 | ![]() | Steenwijk | I1117 | |
50 | ![]() | Steenwijk | I1002 |
Treffers 1 t/m 50 van 61
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 11 apr 1862 | Steenwijk | F91 |
2 | / | 16 aug 1902 | Steenwijk | F114 |
3 | / Lugtmeijer | 10 aug 1935 | Steenwijk | F26 |
4 | Beute / Lugtmeijer | 16 aug 1902 | Steenwijk | F10 |
5 | Beute / Zwolle | 10 mei 1867 | Steenwijk | F115 |
6 | Bruinewoud / Luchtmeijer | 20 jun 1942 | Steenwijk | F341 |
7 | Buisman / Vries | 14 jul 1895 | Steenwijk | F317 |
8 | Ebbelink / Kuper | 31 mrt 1906 | Steenwijk | F93 |
9 | Ebbelink / Logtmeijer | 11 apr 1862 | Steenwijk | F75 |
10 | Fraterman / Oost | 31 ug 1912 | Steenwijk | F73 |
11 | Heinhuis / Erkelens | 8 aug 1865 | Steenwijk | F345 |
12 | Heinhuis / Lugtmeijer | 8 nov 1894 | Steenwijk | F346 |
13 | Heinhuis / Lugtmeijer | 19 dec 1944 | Steenwijk | F269 |
14 | Keizer / Bosch | 6 jan 1900 | Steenwijk | F399 |
15 | Keizer / Lugtmeijer | 26 jun 1866 | Steenwijk | F315 |
16 | Kors / Lugtmeijer | F358 | ||
17 | Korstens / Keizer | 14 aug 1897 | Steenwijk | F323 |
18 | Kroon / Boer | 22 apr 1870 | Steenwijk | F71 |
19 | Kroon / Dijk | 13 dec 1902 | Steenwijk | F70 |
20 | Lochtmeijer / Bruinenberg | 1 aug 1879 | Steenwijk | F256 |
21 | Logtmeijer / Bakker | 22 nov 1924 | Steenwijk | F259 |
22 | Logtmeijer / Bruin | 15 sep 1837 | Steenwijk | F107 |
23 | Logtmeijer / Rossum | 24 mrt 1917 | Steenwijk | F306 |
24 | Logtmeijer / Schuite | 4 okt 1877 | Steenwijk | F226 |
25 | Logtmeijer / Veenstra | 1 jun 1907 | Steenwijk | F227 |
26 | Luchtmeijer / Amersfoort | 12 aug 1836 | Steenwijk | F169 |
27 | Luchtmeijer / Dassen | 5 okt 1923 | Steenwijk | F80 |
28 | Luchtmeijer / Hendriksen | 30 mrt 1946 | Steenwijk | F376 |
29 | Luchtmeijer / Klaster | 14 sep 1945 | Steenwijk | F125 |
30 | Luchtmeijer / Nijen | 23 okt 1915 | Steenwijk | F84 |
31 | Luchtmeijer / Veneboer | 1 mei 1920 | Steenwijk | F126 |
32 | Luchtmeijer / Vries | 15 mrt 1873 | Steenwijk | F183 |
33 | Luchtmeijer / Vries | 28 dec 1918 | Steenwijk | F82 |
34 | Luchtmeijer / Wolf | F101 | ||
35 | Lugtmeier / Greven | 29 jul 1842 | Steenwijk | F170 |
36 | Lugtmeier / Groen | 23 mei 1802 | Steenwijk | F188 |
37 | Lugtmeier / Vries | 8 sep 1850 | Steenwijk | F316 |
38 | Lugtmeijer / | 2 mei 1890 | Steenwijk | F150 |
39 | Lugtmeijer / Beute | 10 mei 1862 | Steenwijk | F166 |
40 | Lugtmeijer / Bruinenberg | 30 dec 1941 | Steenwijk | F304 |
41 | Lugtmeijer / Frankes | 24 apr 1887 | Steenwijk | F262 |
42 | Lugtmeijer / Greidanus | F138 | ||
43 | Lugtmeijer / Groen | 19 jul 1862 | Steenwijk | F260 |
44 | Lugtmeijer / Gunst | 29 mei 1815 | Steenwijk | F171 |
45 | Lugtmeijer / Horst | 21 jul 1806 | Steenwijk | F153 |
46 | Lugtmeijer / Jong | 11 mrt 1876 | Steenwijk | F167 |
47 | Lugtmeijer / Keijzer | 22 apr 1807 | Steenwijk | F108 |
48 | Lugtmeijer / Klaster | 1 aug 1908 | Steenwijk | F27 |
49 | Lugtmeijer / Oost | 27 apr 1889 | Steenwijk | F250 |
50 | Lugtmeijer / Ruskus | 18 jun 1775 | Steenwijk | F109 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door R. Lichtmeijer. | Data Beschermings Beleid.