Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28 nov 1943 | Zwolle | I479 |
2 | ![]() | 5 aug 1914 | Zwolle | I259 |
3 | ![]() | 4 aug 1905 | Zwolle | I257 |
4 | ![]() | 25 feb 1894 | Zwolle | I253 |
5 | ![]() | 27 sep 1899 | Zwolle | I255 |
6 | ![]() | 15 jun 1897 | Zwolle | I254 |
7 | ![]() | 12 nov 1907 | Zwolle | I10 |
8 | ![]() | 29 aug 1911 | Zwolle | I258 |
9 | ![]() | 13 jul 1941 | Zwolle | I478 |
10 | ![]() | 29 nov 1902 | Zwolle | I256 |
11 | ![]() | 17 jul 1899 | Zwolle | I135 |
12 | ![]() | 26 apr 1868 | Zwolle | I34 |
13 | ![]() | 27 nov 1913 | Zwolle | I164 |
14 | ![]() | 6 okt 1901 | Zwolle | I156 |
15 | ![]() | I22 | ||
16 | ![]() | 15 jan 1907 | Zwolle | I9 |
17 | ![]() | I2 | ||
18 | ![]() | 17 nov 1909 | Zwolle | I160 |
19 | ![]() | 14 sep 1944 | Zwolle | I481 |
20 | ![]() | 30 okt 1914 | Zwolle | I477 |
21 | ![]() | 4 sep 1914 | Zwolle | I161 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 29 mrt 1972 | Zwolle | I1053 |
2 | ![]() | 27 sep 2002 | Zwolle | I259 |
3 | ![]() | 10 apr 1990 | Zwolle | I257 |
4 | ![]() | 2 jun 1931 | Zwolle | I253 |
5 | ![]() | 30 mrt 1931 | Zwolle | I255 |
6 | ![]() | 8 jun 1898 | Zwolle | I254 |
7 | ![]() | 31 jan 1949 | Zwolle | I38 |
8 | ![]() | 28 sep 1988 | Zwolle | I258 |
9 | ![]() | 16 apr 1977 | Zwolle | I256 |
10 | ![]() | 22 nov 1883 | Zwolle | I524 |
11 | ![]() | 6 aug 2009 | Zwolle | I66 |
12 | ![]() | I1403 | ||
13 | ![]() | 21 feb 1989 | Zwolle | I1324 |
14 | ![]() | 9 apr 1941 | Zwolle | I34 |
15 | ![]() | 24 aug 1987 | Zwolle | I164 |
16 | ![]() | 17 aug 1968 | Zwolle | I160 |
17 | ![]() | 14 okt 1883 | Zwolle | I282 |
18 | ![]() | 20 apr 1988 | Zwolle | I1358 |
19 | ![]() | I1080 | ||
20 | ![]() | 24 sep 1947 | Zwolle | I1093 |
21 | ![]() | 21 mrt 1986 | Zwolle | I17 |
22 | ![]() | 29 jul 1948 | Zwolle | I39 |
23 | ![]() | 22 nov 1883 | Zwolle | I636 |
24 | ![]() | 29 mrt 1986 | Zwolle | I477 |
25 | ![]() | 13 jun 1965 | Zwolle | I834 |
26 | ![]() | 27 okt 2009 | Zwolle | I837 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 okt 2002 | Zwolle | I259 |
2 | ![]() | 6 jun 1931 | Zwolle | I253 |
3 | ![]() | 3 apr 1931 | Zwolle | I255 |
4 | ![]() | 3 feb 1949 | Zwolle | I38 |
5 | ![]() | 30 sep 1988 | Zwolle | I258 |
6 | ![]() | Zwolle | I256 | |
7 | ![]() | 27 sep 1950 | Zwolle | I35 |
8 | ![]() | 12 apr 1941 | Zwolle | I34 |
9 | ![]() | I2 | ||
10 | ![]() | 21 aug 1968 | Zwolle | I160 |
11 | ![]() | I1080 | ||
12 | ![]() | 2 aug 1948 | Zwolle | I39 |
13 | ![]() | 3 apr 1986 | Zwolle | I477 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Zwolle | I669 | |
2 | ![]() | Zwolle | I40 | |
3 | ![]() | Zwolle | I337 | |
4 | ![]() | Zwolle | I335 | |
5 | ![]() | Zwolle | I343 | |
6 | ![]() | Zwolle | I41 | |
7 | ![]() | Zwolle | I341 | |
8 | ![]() | Zwolle | I342 | |
9 | ![]() | Zwolle | I668 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bouwhuis / Niemeijer | 14 dec 1967 | Zwolle | F164 |
2 | Bouwhuis / Vegt | 27 jun 1939 | Zwolle | F163 |
3 | Hammer / Logtmeijer | 12 nov 1868 | Zwolle | F173 |
4 | Lichtmeijer / Bouwhuis | Zwolle | F4 | |
5 | Lichtmeijer / Dijk | 4 mei 1899 | Zwolle | F11 |
6 | Lichtmeijer / Wolters | 27 okt 1938 | Zwolle | F54 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door R. Lichtmeijer. | Data Beschermings Beleid.