Naam | Johanna Lugtmeijer | |
Geboren | 27 apr 1866 | Zuidveen ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep | zonder beroep [2] | |
Overleden | 12 apr 1956 | Steenwijkerwold ![]() |
|
||
Persoon-ID | I144 | genealogy Lichtmeijer |
Laatst gewijzigd op | 24 sep 2021 |
Vader | Berend Lugtmeijer, geb. 16 mei 1839, Steenwijk ![]() ![]() | ||
Moeder | Aaltien de Vries | ||
Kinderen |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Gezins-ID | F48 | Gezinsblad | Familiekaart |
Man | Geert Mulder, geb. 26 jan 1876, Onna ![]() ![]() | |
Getrouwd | 30 apr 1910 | Steenwijkerwold ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Zij was 44 jaar oud - Hij was 34 jaar en 3 maanden oud | |
Laatst gewijzigd op | 24 sep 2021 | |
Gezins-ID | F49 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2022.
Gegevens onderhouden door R. Lichtmeijer. | Data Beschermings Beleid.