Treffers 1 t/m 50 van 338
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
1 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I358)
|
2 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I692)
|
3 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I693)
|
4 | 'Oosterbegraafplaats', Noord Esmarkerrondweg 407 | Luchtmeijer, Johannes (I18)
|
5 | 'Oosterbegraafplaats', Noord Esmarkerrondweg 407 | Zwolle, Jantje (I19)
|
6 | 00:30 uur | Luchtmeijer, Jan (I386)
|
7 | 00:30 uur | Lugtmeijer, Jacob (I486)
|
8 | 00:30 uur | Luchtmeijer, Ibigje (I627)
|
9 | 00:30 uur | Logtmeijer, Hidde (I926)
|
10 | 01:00 uur | Luchtmeijer, Aaltje (I588)
|
11 | 01:00 uur | Luchtmeijer, Ibigje (I772)
|
12 | 01:00 uur | Lugtmeijer, Joannes (I799)
|
13 | 01:00 uur | Logtmeijer, Gerritdina (I920)
|
14 | 01:00 uur | Logtmeijer, Fokke (I1163)
|
15 | 01:00 uur, in een huis staande aan het Achterom. | Lichtmeijer, Fennigje (I156)
|
16 | 01:00 uur, in een huis staande buiten de Woldpoort. | Lugtmeijer, Hendrika (I620)
|
17 | 01:15 uur | Keizer, Geesje (I1146)
|
18 | 01:15 uur. | Bouwhuis, Teunis (I38)
|
19 | 01:30 uur | IJben, Marrigje (I610)
|
20 | 01:30 uur | Ebbelink, Hendrik (I1140)
|
21 | 01:30 uur, in een huis staande wijk 13 nr.: 177. | Luchtmeijer, Jacobus (I548)
|
22 | 02:00 uur | Luchtmeijer, Gerrit (I395)
|
23 | 02:00 uur | Luchtmeijer, Hendrik (I740)
|
24 | 02:00 uur | Lugtmeijer, Hendrik (I654)
|
25 | 02:00 uur, in een huis staande in de Torensteeg. | Welbroek, Francina (I293)
|
26 | 02:30 uur | Logtmeijer, Geesje (I924)
|
27 | 03:00 uur | Luchtmeijer, Jan (I536)
|
28 | 03:00 uur | Luchtmeijer, Willem (I641)
|
29 | 03:00 uur | Luchtmeijer, Jan (I55)
|
30 | 03:00 uur | Luchtmeijer, Johanna (I585)
|
31 | 03:00 uur | Lugtmeijer, Hendrik (I800)
|
32 | 03:00 uur | Logtmeijer, Johannes (I718)
|
33 | 03:00 uur | Lugtmeijer, Jan (I420)
|
34 | 03:00 uur | Heinhuis, Nn (I1162)
|
35 | 03:30 uur | Luchtmeijer, Aaldert (I168)
|
36 | 03:30 uur | Luchtmeijer, Frederik (I399)
|
37 | 04:00 uur | Luchtmeijer, Hendrik (I388)
|
38 | 04:00 uur | Luchtmeijer, Frederik (I396)
|
39 | 04:00 uur | Luchtmeijer, Frederik (I476)
|
40 | 04:00 uur | Luchtmeijer, Hendrik Willem (I509)
|
41 | 04:00 uur | Lugtmeijer, Jan (I543)
|
42 | 04:00 uur | Luchtmeijer, Anne (I152)
|
43 | 04:00 uur | Luchtmeijer, Jan (I23)
|
44 | 04:00 uur | Luchtmeijer, Grietje (I783)
|
45 | 04:00 uur | Logtmeijer, Pieter (I817)
|
46 | 04:00 uur, in een huis staande buiten de Onnapoort. | Luchtmeijer, Martina Jacoba (I901)
|
47 | 05:00 uur, in een huis staande in de Scholestraat. | Luchtmeier, Fokje (I938)
|
48 | 05:00 uur, in een huis staande wijk 4 nummer 7. | Luchtmeijer, Fokke (I991)
|
49 | 06:00 uur | Luchtmeijer, Wijntje (I529)
|
50 | 06:00 uur, in een huis staande in de Scholestraat. | Lugtmeijer, Geertje (I1075)
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door R. Lichtmeijer. | Data Beschermings Beleid.