Treffers 1 t/m 50 van 239 » Zie Galerij
# | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
3 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
4 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
5 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
6 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
7 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
8 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
9 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
10 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
11 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
12 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
13 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
14 | ![]() | BS-geboorten Capelle aan den IJssel: 1890-70 geboorteakte Jacobus Luchtmeijer | |
15 | ![]() | BS-geboorten Havelte: 1876-48 geboorteakte Albertje Luchtmeijer | |
16 | ![]() | BS-geboorten Oldemarkt: 1908-21 geboorteakte Geertruida Kremer | |
17 | ![]() | BS-geboorten Oldemarkt: 1911-13 geboorteakte Johannes Kremer | |
18 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk geboorteakte Fokke Logtmeijer | |
19 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1888-127 geboorteakte Fokke Logtmeijer | |
20 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1889-03 geboorteakte Femmigje Mast | |
21 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1890-165 geboorteakte Geertje Lugtmeijer | |
22 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1890-65 geboorteakte Klaasje Luchtmeijer | |
23 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1890-90 geboorteakte Meine Lugtmeijer | |
24 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1891-187 geboorteakte Kleisje Luchtmeijer | |
25 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1892-128 geboorteakte Meine Logtmeijer | |
26 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1892-133 geboorteakte Berend Lugtmeijer | |
27 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1892-94 geboorteakte Hendrik Luchtmeijer | |
28 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1893-133 geboorteakte: Fredrik Lugtmeijer | |
29 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1893-165 geboorteakte Geertje Luchtmeijer | |
30 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1894-06 geboorteakte Hendrika Lugtmeijer | |
31 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1894-141 geboorteakte Martina Jacoba Luchtmeijer | |
32 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1895-07 geboorteakte Albert Luchtmeijer | |
33 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1895-115 geboorteakte Geert Logtmeijer | |
34 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1895-60 geboorteakte Fokje Lugtmeier | |
35 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1897-82 geboorteakte Berend Lugtmeier | |
36 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1898-07 geboorteakte Hidde Logtmeijer | |
37 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 18989-18 geboorteakte Jakob Logtmeijer | |
38 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1899-36 geboorteakte Fokje Luchtmeier | |
39 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1900-150 geboorteakte Geesje Logtmeijer | |
40 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1901-143 geboorteakte Antje Lugtmeier | |
41 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1903-183 geboorteakte Alida Lugtmeier | |
42 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1905-95 geboorteakte Gerritdina Logtmeijer | |
43 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1910-36 geboorteakte Catharina Lugtmeijer | |
44 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1911-21 geboorteakte Pieter Logtmeijer | |
45 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1912-160 geboorteakte Francina Welbroek | |
46 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1912-17 geboorteakte Hendrika Lugtmeijer | |
47 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1912-49 geboorteakte George Lodewijk Beute | |
48 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1912-96 geboorteakte Roelof Lugtmeijer | |
49 | ![]() | BS-geboorten Steenwijk: 1949-04 overlijdensakte Jan Logtmeijer | |
50 | ![]() | BS-geboorten Steenwijkerwold: 1832-192 geboorteakte Leffert Lugtmeijer |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door R. Lichtmeijer. | Data Beschermings Beleid.